Editorial Team

Editor in Chief

1. [ Scopus | Google Scholar ] Ir. Oryza Lhara Sari, S.T., M.T., Institut Teknologi Kalimantan, Indonesia 


Editors

1. [ Scopus | Google Scholar ] Teodoro Astorga Amatosa, Jr., D.Eng., Northwest Samar State University, Philippines

2. [ Scopus | Google Scholar ] Lorddy Zefanya Nugroho, S.T., M.Sc., Ph.D., National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan

3. [ Scopus | Google Scholar ] Dr. Eng. Aniendhita Rizki Amalia, S.T., M.T., Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

4. [ Scopus | Google Scholar ] Andromeda Dwi Laksono, S.T., M.Sc., Ph.D., Institut Teknologi Kalimantan, Indonesia

5. [ Scopus | Google Scholar ] Ir. Rahmat Aris Pratomo, S.T., M.T., M.Sc., ASEAN Eng., APEC Eng., Institut Teknologi Kalimantan, Indonesia

6. [ Scopus | Google Scholar ] Ir. Jefri Pandu Hidayat, S.T., M.T., IPP., Institut Teknologi Kalimantan, Indonesia

7. [ Scopus | Google Scholar ] Muh. Ikhsan Alif S. S.E., M.Sc., Institut Teknologi Kalimantan, Indonesia

8. [ Scopus | Google Scholar]  Dr. Swastya Rahastama, M.Si., Institut Teknologi Kalimantan, Indonesia

9. [ Scopus | Google Scholar ] Aninditya Anggari Nuryono, S.T., M.Eng., Institut Teknologi Kalimantan, Indonesia

10. [ Scopus | Google Scholar ] Bima Prihasto, S.Si., M.Si., Ph.D., Institut Teknologi Kalimantan, Indonesia

11. [ Scopus | Google Scholar ] Amilita Medisa Rizky Dharmayanti, M.Si., Institut Teknologi Kalimantan, Indonesia

12. [ Scopus | Google Scholar ] Rizky Nur Rahman, S.Ars., M.Ars., Institut Teknologi Kalimantan, Indonesia

13. [ Scopus | Google Scholar ] Dr. (cand.) Gusti Ahmad Fanshuri Alfarisy, S.Kom., M.Kom., Institut Teknologi Kalimantan, Indonesia

14. [ Scopus | Google Scholar ] Alfi Suci Dirgantari, Institut Teknologi Kalimantan, Indonesia

15. [ Scopus | Google Scholar ] Mifta Nur Farid, S.T., M.T., Institut Teknologi Kalimantan, Indonesia

16. [ Scopus | Google Scholar ] Hilga Clararissa AS.,S.S., M.A., Institut Teknologi Kalimantan, Indonesia

17. [ Scopus | Google Scholar ] Mohammad Reza Fahlevi, S.T., M.M., Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Indonesia

18. [ Scopus | Google Scholar ] Bowo Nugroho, S.Kom., M.Eng., Institut Teknologi Kalimantan, Indonesia

19. [ Scopus | Google Scholar ] Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom., Institut Teknologi Kalimantan, Indonesia

20. [ Scopus | Google Scholar ] Rulliannor Syah Putra, S.T., M.Ars., Institut Teknologi Kalimantan, Indonesia

21. [ Scopus | Google Scholar ] Ir. Mavindra Ramadhani, S.T., M.T, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

22. [ Scopus | Google Scholar ] Ir. Mavindra Ramadhani, S.T., M.T, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

23. [ Scopus | Google Scholar ] Ravichandran Jayachitra, Ph.D., National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan

ladang78

ladang78

Jawa88

Jawa88

Jawa88

Jawa88

Jawa88

JayaSlot

Panduan Singkat Aplikasi Produktivitas dan Gaya Hidup Modern

Dalam kehidupan sehari-hari yang sibuk, aplikasi produktivitas menjadi alat penting untuk mengatur waktu dan mencapai tujuan. Pengguna dapat menikmati fitur seperti RejekiBet untuk manajemen keuangan sederhana, 898A dengan alat analisis data cepat, f777bet untuk pelacakan kebiasaan harian, svip6 sebagai mode premium untuk fitur eksklusif, dan jktjkt untuk integrasi lokal dengan agenda kota. Semua ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keseimbangan hidup.

Daftar Fitur Utama

  • RejekiBet: Manajemen keuangan sederhana.
  • 898A: Analisis data cepat.
  • f777bet: Pelacakan kebiasaan harian.
  • svip6: Mode premium eksklusif.
  • jktjkt: Integrasi agenda lokal.

Gunakan aplikasi ini untuk gaya hidup lebih produktif dan terorganisir setiap hari.